| | 
	
		
			| 自閉症類群障礙檢核表(簡式華文版)(CASD-SF-C)(Checklist for Autism Spectrum Disorder-Short Form-Chinese Version)
 |  
			| 出版日期 | 2024/6/12 | 測驗功能 | 篩選與診斷自閉症類群障礙 |  
			| 管制等級 | A | 適用對象 | 一歲至十七歲 |  
			| 施測時間 | 約5分鐘 | 施測方式 | 由家長或教師填寫或由臨床工作者評量 |  
	
		
			| 修 訂 者 | 趙家琛、吳怡慧、曹光文、陳明終、蕭雁文 |  
			| 修訂者簡介 | 趙家琛、吳怡慧、曹光文、陳明終、蕭雁文修訂自2017年Mayes所編製的Checklist for Autism Spectrum Disorder-Short Form(CASD-SF)。編製者採自閉症光譜的概念設計出CASD(Mayes, 2012),再透過統計分析萃取出最佳簡約題項編製成簡版(CASD-SF, Mayes, 2017),題目涵括DSM-5診斷標準的各領域症狀,可快速有效篩選自閉症類群障礙兒童。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 1. 初步篩檢:於一般兒童中找出疑似ASD兒童;對接受早療之兒童施測,可及早正確診斷出自閉症。 2. 協助診斷:由臨床工作者使用本檢核表進行晤談,結合觀察以及其他資訊,作為診斷評估之依據。
 |  
			| 測驗內容介紹 | 共有6個主題項,包含社會互動問題、持續重複行為、感官困擾、非典型溝通及發展四個類群。並依不同的填答者提供切截分數與後續建議。 |  
			| 常模/信效度說明 | 臺灣地區全量表之內部一致性信度:家長評兒童、教師評兒童、家長評青少年、教師評青少年分別為89、.89、.95、.93(丁慧玓,2022;廖子綾,2022);全量表再測信度兒童為.93(丁慧玓,2022)、青少年為.91(廖子綾,2022)。比較ASD、ADHD與一般兒童的分數,發現本檢核表能有效鑑別ASD與一般兒童,具有良好的篩檢效度,但鑑別ASD與ADHD則特異性僅達尚可,不建議使用本檢核表作為鑑別ASD與ADHD之用。以《臺灣版自閉症行為檢核表》、《阿肯巴克實證衡鑑系統》中的兒童行為檢核表作為效標,具有中度至高度正相關,代表本檢核表具有良好的同時效度。 |  
			| 計分解釋 | 依6個主題項計分,一題一分,所得分數對照切截分數,可作為自閉症類群障礙的篩檢與診斷。 |  
 測驗價格
 | 
 |