| | 
	
		
			| 中文色塊測驗(MTT)(Mandarin Token Test) |  
			| 出版日期 | 2014/05/26 | 測驗功能 | 聽覺理解能力評量 |  
			| 管制等級 | A | 適用對象 | 三歲至十二歲兒童 |  
			| 施測時間 | 8~12分鐘 | 施測方式 | 個別施測、操作測驗 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 林月仙、曾進興、吳裕益 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 林月仙、曾進興、吳裕益參考國外各版本色塊測驗、國內「聽覺理解測驗」,以及以華語特性來編製完成本測驗,並考量三歲至十二歲兒童的聽覺理解能力屬於發展階段,因此設計六個不同年齡組適用的子測驗,以正確評估兒童的聽覺理解能力。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 評估與兒童注意力和聽覺記憶廣度有關的聽覺理解能力,作為兒童學習問題的診斷工具、並可進行注意與記憶教學介入之成效評估使用。 |  
			| 測驗內容介紹 | 本測驗針對三歲、四歲、五歲、六歲、七歲至九歲、十歲至十二歲不同年齡設計不同難度試題,並使用兩種形狀、兩種尺寸及五種顏色等簡單詞彙組成常用語句,逐步增加詞彙數以增加試題複雜度,用以評估兒童的聽覺理解能力。 |  
			| 常模/信效度說明 | 以臺灣北、中、南、東人口比率以及性別取樣三歲至十二歲兒童,共3400人建立三歲、四歲、五歲、六歲、七至九歲、十至十二歲,六個子測驗的常模。各套子測驗的內部一致性信度介於.75至.91之間,重測信度介於.62至.86之間,並提供測量標準誤以及同一測驗差異分數標準誤,供使用者了解受試者的分數解釋。 本量表之試題信度,亦即試題難度估計值的穩定度為1.00和.99,代表本測驗所估計的試題難度相當穩定。另以「學前兒童語言能力測驗」、「國民中小學國語文成就測驗」、「兒童口語理解測驗」之短文理解分測驗以及國語科學期成績作為效標,相關係數為.45至.65,均為中度關且達.01顯著水準,代表本測驗具有良好的效標關聯效度。以不同年齡組受試者在共同試題得分差異,了解本測驗的通過率會隨著年齡增長而遞增。以身心障礙兒童與一般兒童進行得分差異比較,發現身心障礙兒童的得分均顯著低於同年齡一般兒童,代表本測驗具有良好的區辨效度。 |  
			| 計分解釋 | 依照本測驗的計分方式進行計分,一題1分,總分可對照各年齡常模對照表了解受試者和同年齡兒童比較的聽覺理解能力估計值、百分等級和常態轉換T分數。 |  測驗價格
 
	
		
			| 88260 | 全套 (含指導手冊2本、色塊1盒、色塊位置圖1張,三歲、四歲、五歲、六歲、七至九歲、十至十二歲紀錄紙各30份)
 |  |  
			| 882601 | 學前版全套 (含指導手冊2本、色塊1盒、色塊位置圖1張,三歲、四歲、五歲、六歲紀錄紙各30份)
 |  |  
			| 882602 | 學齡版全套 (含指導手冊2本、色塊1盒、色塊位置圖1張,六歲、七至九歲、十至十二歲紀錄紙各30份)
 |  |  
			| 88261 | 指導手冊 |  |  
			| 88262 | 色塊 |  |  
			| 88263 | 色塊位置圖 |  |  
			| 88264 | 三歲紀錄紙 |  |  
			| 88265 | 四歲紀錄紙 |  |  
			| 88266 | 五歲紀錄紙 |  |  
			| 88267 | 六歲紀錄紙 |  |  
			| 88268 | 七至九歲紀錄紙 |  |  
			| 88269 | 十至十二歲紀錄紙 |  |  | 
 |