| | 
	
		
			| 動作協調問卷(中文版)(DCDQ-C) (Developmental Coordination Disorder Questionnaire-Chinese Version)
 |  
			| 出版日期 | 2010/08 | 測驗功能 | 評量動作協調能力 |  
			| 管制等級 | B | 適用對象 | 六歲至九歲 |  
			| 施測時間 | 10~15分鐘 | 施測方式 | 由熟悉兒童之家長或主要照顧者評量 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 曾美惠、傅中珮 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 曾美惠、傅中珮修訂自Brenda N. Wilson於2000年編製的Developmental Coordination Disorder Questionnaire。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 快速評估孩子的動作技巧和協調能力,可作為初步篩檢發展協調障礙(Developmental Coordination Disorder, DCD)的孩子之用。 |  
			| 測驗內容介紹 | 共15題,以Likert五點量表的方式作答,包含動作中的控制能力、精細動作和書寫能力、粗大動作和協調能力等三個因素。 |  
			| 常模/信效度說明 | 標準化樣本取樣大台北地區公立小學之一年級至三年級學童,共1082人建立常模。內部一致性信度為.89,再測信度為.94,顯示有良好的信度;在效度方面,依Movement Assessment Battery for Children(MABC)和 Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMP) 的表現將樣本分為發展協調障礙組、疑似發展協調障礙組與正常組,檢視這三組樣本在本問卷原始總分的差異,結果顯示本問卷可有效區辨正常組與疑似發展協調障礙組及正常組與發展協調障礙組的孩子,但無法區辨疑似發展協調障礙與發展協調障礙的孩子。 |  
			| 計分解釋 | 使用計分程式計分,可得原始總分並可對照得到發展協調障礙機率,得分愈高,代表孩子的動作協調能力愈好。另可計算得到三因素分數,了解孩子於此三方面能力的發展情形。 |  測驗價格
 
	
		
			| 88200 | 全套(含指導手冊2本、問卷30份) |  |  
			| 88201 | 指導手冊(含計分程式光碟) |  |  
			| 88202 | 問卷(含總結分數表)(消耗品) |  |  | 
 |