| | 
	
		
			| 阿肯巴克實證衡鑑系統(ASEBA)(Achenbach System of Empirically Based Assessment) |  
			| 出版日期 | 2009/09 | 測驗功能 | 評估個體能力、適應功能及臨床常見的情緒及行為問題 |  
			| 管制等級 | A | 適用對象 | 一歲半至十八歲 |  
			| 施測時間 | 30分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 (可由受試者自評或由熟悉兒童的照顧者或教師評量)
 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 陳怡群、黃惠玲、趙家琛 修訂 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 由陳怡群、黃惠玲、趙家琛修訂自國外的Achenbach System of Empirically Based Assessment。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 1.評估個體能力、適應功能及臨床常見的情緒及行為問題,提供完整的評估。 2. 採多元資訊者取向資料收集,將父母、教師及自陳報告之反應做系統性地比較及整合。
 3.DSM導向量尺之反應,可做為鑑別DSM診斷之參考。
 |  
			| 測驗內容介紹 | 《阿肯巴克實證衡鑑系統》包含兩大類型量表:《學齡前期量表》與《學齡期量表》,適合團體施測與個別施測。 《學齡前期量表》包含以下兩個量表:
 《1歲半至5歲兒童行為檢核表》
 (Child Behavior Checklist For Ages 1½ -5,CBCL/1½-5)
 《1歲半至5歲兒童-照顧者或教師報告表》
 (Caregiver-Teacher Report Form For Ages 1½-5, C-TRF)
 內容涵蓋七個症候群量尺:內化量尺包括情緒反應、焦慮/憂鬱、身體抱怨及退縮,外化量尺有注意力問題與攻擊行為,以及睡眠問題症候群;另可分出DSM導向量尺,了解個案是否有情感、焦慮、注意力缺陷過動、對立反抗及廣泛發展等問題,作為DSM診斷之參考。
 
 《學齡期量表》包含以下三個量表:
 《6至18歲兒童行為檢核表》
 (Child Behavior Checklist For Ages 6-18, CBCL/6-18)
 《6至18歲兒童-教師報告表》
 (Teacher’s Report Form For Ages 6-18, TRF)
 《11至18歲青少年自陳報告表》
 (Youth Self-Report For Ages 11-18, YSR)
 內容涵蓋八個症候群量尺:內化量尺包括焦慮/憂鬱、退縮/憂鬱及身體抱怨,外化量尺包括違反規範行為、攻擊行為,混合的量尺有社會問題、思考問題及注意力問題;另可再分出DSM導向量尺,了解個案是否有情感、焦慮、身體抱怨、注意力缺陷過動、對立反抗及品行等問題,作為DSM診斷之參考。
 |  
			| 常模/信效度說明 | 目前僅有CBCL/6-18與TRF有台灣常模,但與美國常模均屬於《阿肯巴克實證衡鑑系統》所建立之三組跨文化常模中的第二組常模,故直接使用第二組常模作為國內計分解釋的標準。 |  
			| 計分解釋 | 依照《計分指導手冊》的說明計分,可在側面圖上直接對照出各分量尺的百分等級與T分數(M=50/SD=10)。 本公司另有代售原版計分程式,意者請洽行銷部 陳小姐:02-29150566分機123
 |  測驗價格
 
	
		
			| 881601 | 學齡前期版全套 (包含計分手冊1本,一歲半至五歲兒童行為檢核表與側面圖各30份,一歲半至五歲兒童-照顧者或教師報告表與側面圖各30份)
 |  |  
			| 881602 | 學齡期版全套 (包含計分手冊1本,六歲至十八歲兒童行為檢核表與男生側面圖、女生側面圖、DSM側面圖各30份,六歲至十八歲兒童-教師報告表與男生側面圖、女生側面圖、DSM側面圖各30份,十一歲至十八歲青少年自陳報告表與側面圖、DSM側面圖各30份)
 |  |  
			| 881603 | 醫療版全套 (包含計分手冊1本,一歲半至五歲兒童行為檢核表與側面圖各30份,一歲半至五歲兒童—照顧者或教師報告表與側面圖各30份,六歲至十八歲兒童行為檢核表與男生側面圖、女生側面圖、DSM側面圖各30份,六歲至十八歲兒童-教師報告表與男生側面圖、女生側面圖、DSM側面圖各30份,十一歲至十八歲青少年自陳報告表與側面圖、DSM側面圖各30份)
 |  |  
			| 88161 | 計分手冊(以上三套之計分手冊均相同) |  |  
			| 88162 | 一歲半至五歲兒童行為檢核表(消耗品) |  |  
			| 881621 | 一歲半至五歲兒童行為檢核表側面圖(消耗品) |  |  
			| 88163 | 一歲半至五歲兒童—照顧者或教師報告表(消耗品) |  |  
			| 881631 | 一歲半至五歲兒童—照顧者或教師報告表側面圖(消耗品) |  |  
			| 88164 | 六歲至十八歲兒童行為檢核表(消耗品) |  |  
			| 881641 | 六歲至十八歲兒童行為檢核表男生側面圖(消耗品) |  |  
			| 881642 | 六歲至十八歲兒童行為檢核表女生側面圖(消耗品) |  |  
			| 881643 | 六歲至十八歲兒童行為檢核表DMS側面圖(消耗品) |  |  
			| 88165 | 六歲至十八歲兒童-教師報告表(消耗品) |  |  
			| 881651 | 六歲至十八歲兒童—教師報告表男生側面圖(消耗品) |  |  
			| 881652 | 六歲至十八歲兒童—教師報告表女生側面圖(消耗品) |  |  
			| 881653 | 六歲至十八歲兒童—教師報告表DSM側面圖(消耗品) |  |  
			| 88166 | 十一歲至十八歲青少年自陳報告表(消耗品) |  |  
			| 881661 | 十一歲至十八歲青少年自陳報告表側面圖(消耗品) |  |  
			| 881662 | 十一歲至十八歲青少年自陳報告表DSM側面圖 |  |  
			| 00199 | 阿肯巴克實證衡鑑系統原版計分光碟1.5-5歲 (AGES 1½-5 ASEBA-PC MODULE  NEW PURCHASE )
 |   |  
			| 00200 | 阿肯巴克實證衡鑑系統原版計分光碟6-18歲 (AGES 6-18 ASEBA-PC MODULE  NEW PURCHASE)
 |   |  
			| ※ 原版計分光碟未包含在本測驗全套之中。 ※ 本公司可代訂原版計分光碟(約需時三週),請洽行銷部陳小姐(02)29150566 分機123。
 |  | 
 |