| | 
	
		
			| 兒童生活功能量表(中文版)(PEDI-C) (Chinese Version of Pediatric Evaluation of Disability Invertory)
 |  
			| 出版日期 | 2012/04/30 | 測驗功能 | 兒童功能性能力評量 |  
			| 管制等級 | B | 適用對象 | 6個月至7歲6個月幼兒,或年長但有生活功能受損的兒童。 |  
			| 施測時間 | 45~60分鐘 | 施測方式 | 由照顧者或是為兒童提供服務的專業人員填寫 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 曾美惠、陳官琳修訂 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 曾美惠、陳官琳鑑於國內急需發展適用於復健領域與特教體系,且具良好計量特性之兒童生活功能評量工具,因此引進國際知名且能全面評量兒童生活功能之評量工具--Stephen M. Haley、Wendy J. Coster、Larry H. Ludlow、Jane T. Haltiwanger與Peter J. Andrellos所編製的Pediatric Evaluation of Disability Inventory(PEDI),並依據臺灣文化國情編譯修訂,以發展出適合臺灣兒童之生活功能評量工具。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 評量兒童的功能性能力、完成功能性活動時所需的協助及使用的環境改造或器材設備,作為了解兒童功能性能力及職能治療或訓練成效評估時的參考。 |  
			| 測驗內容介紹 | 本量表包含功能性技巧量表共197題、照顧者協助量表共20題與環境改造量表共20題,皆評量自我照顧、行動與社會功能等三個領域的功能性能力、完成功能性活動時所需的協助及使用的環境改造或器材設備。 |  
			| 常模/信效度說明 | 常模樣本取樣自新北市與台北市托兒所、幼稚園與小學,以及臺大醫院健兒門診孩童共494人。各分量表之α值介於.86至.97之間,評分者信度介於.921至994,顯示良好的信度。在效度方面,建構效度介於.77至.90,區辨效度則顯示在考量年齡、年齡與因素分數之交互作用下,可區辨一般發展孩童與發展遲緩孩童。 |  
			| 計分解釋 | 各分量表可依需求獨自或合併施測,原始分數可依年齡轉換成常模標準分數與量尺分數,呈現孩童的功能性能力表現。 |  測驗價格
 
	
		
			| 87350 | 全套(含指導手冊2本、評量表30份) |  |  
			| 87351 | 指導手冊 |  |  
			| 87352 | 評量表(消耗品) |  |  | 
 |