| | 
	
		
			| 幼兒情緒能力評量表(Emotional Competency Rating Scale for Young Children) |  
			| 出版日期 | 2011/07 | 測驗功能 | 評估幼兒情緒能力發展 |  
			| 管制等級 | C | 適用對象 | 四歲至五歲幼兒 |  
			| 施測時間 | 15~35分鐘 | 施測方式 | 由熟悉幼兒的師長填寫 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 魏惠貞、李來春、王偉彥、王振德、陳明終、陳龍安、黃志傑、蕭台霞、謝金青編製 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 魏惠貞、李來春、王偉彥、王振德、陳明終、陳龍安、黃志傑、蕭台霞、謝金青等學者參考國內外相關研究,經由文獻探討、焦點座談及標準化過程編製而成本量表。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 讓家長、教師了解幼兒情緒發展之優弱勢,以全面了解幼兒情緒能力發展現況,並予以提供適性輔導。 |  
			| 測驗內容介紹 | 本量表共40題,包含了解自己的情緒、了解別人的情緒、情緒調適與自我激勵四個向度。 |  
			| 常模/信效度說明 | 依區域、年齡和性別等變項,採分層隨機取樣的方式,抽取全國北、中、南、東四區共1070位4~5歲幼兒建立本量表常模。四個分量表之Cronbach's α係數分別為 .94、.95、.93、.95,總量表之Cronbach's α係數達到 .98;本量表經由六位專家學者及十位教學現場老師進行焦點座談修正題意,以使本量表具有良好的內容效度;另以因素分析考驗本量表之建構效度。以上結果顯示,本評量表與各分量表的內部一致性極高,且具有相當高的信度以及效度。 |  
			| 計分解釋 | 本量表為五點量表,原始分數可依性別、年齡對照全國4-5歲幼兒常模,得到各分量表與總量表之百分等級。百分等級愈高,代表幼兒情緒發展精熟程度愈高。 |  測驗價格
 
	
		
			| 87320 | 全套(含指導手冊2本、題本30份、答案紙兼計分紙50張) |  |  
			| 87321 | 指導手冊 |  |  
			| 87322 | 題本 |  |  
			| 87323 | 答案紙兼計分紙(消耗品) |  |  | 
 |