| | 
	
		
			| 國小注音符號能力診斷測驗 |  
			| 出版日期 | 2003/11 | 測驗功能 | 注音符號認讀能力及錯誤分析 |  
			| 管制等級 | B | 適用對象 | 國小一年級 |  
			| 施測時間 | 30~60分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 黃秀霜、鄭美芝編製 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 黃秀霜、鄭美芝結合Shearer、Homan的語音診斷測驗形式、我國注音符號的內容以及九年一貫語文科課程能力指標編製而成。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 注音符號是台灣地區學童學習語文的入門工具,藉由不同難度的聽寫與認讀的測驗中,家長、導師不但可完整的了解子弟(學生)在一般學童中注音能力的地位;更可填寫「計分及錯誤類型分析紙」的錯誤內容,診斷閱讀障礙學生認讀注音之錯誤組型,並獲得補救教學的建議。 |  
			| 測驗內容介紹 | 分為聽寫及認讀部分,聽寫分測驗採小組團測方式,進行「聽寫符號」、「聽寫單音」、「聽寫語詞」、「聽寫聲調」。認讀分測驗採個別施測方式,分別進行「認讀符號」、「認讀結合韻」、「拼讀短文」。更可填寫「計分及錯誤類型分析紙」中的錯誤內容,尋出學生錯誤之組型,並獲得補救教學的建議。 |  
			| 常模/信效度說明 | 以台南市東、西、南、北四區及高雄縣六龜鄉之學生,包含大型、中型、小型及偏遠地區小學,共118位學生。內部一致性係數為.9733;重測信度介在.973~.982之間;建構效度以全測驗與分測驗及各細項之間所得的相關係數,分別介在.675~.935之間。效標關聯效度以各班國語成績為效標,其相關係數介在.66~.89之間。 |  
			| 計分解釋 | 聽寫及認讀分測驗可分別對照常模得到百分等級分數,了解學生在一般學童中注音能力的地位,另可針對學生的錯誤組型獲得補救教學的建議。 |  測驗價格
 
	
		
			| 85040 | 全套(含指導手冊2本、題本20張、答案紙50張、計分及錯誤類型分析紙50張) |  |  
			| 85041 | 指導手冊 |  |  
			| 85042 | 題本 |  |  
			| 85043 | 答案紙(消耗品) |  |  
			| 85044 | 計分及錯誤類型分析紙(消耗品) |  |  | 
 |