| | 
	
		
			| 國小低年級數學科篩選測驗 |  
			| 出版日期 | 1996/03 | 測驗功能 | 鑑別學習能力 |  
			| 管制等級 | B | 適用對象 | 一年級至二年級 |  
			| 施測時間 | 40分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 陳東陞編製 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 陳東陞配合國小低年級數學教材,自行編製而成。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 篩選出有數學潛力或學習困難的學童,以擬定教學或補救方案。 |  
			| 測驗內容介紹 | 共44題,以選擇題和計算題評量學生的數概念、運算和應用的三項能力。 |  
			| 常模/信效度說明 | 針對台北市六所國小低年級兒童樣本1365人,建立國小低年級數學常模;其重測信度為.9274;效標關連效度以樣本兒童的數學科成績為效標,其效度為.788,信度及效度皆達顯著水準。 |  
			| 計分解釋 | 通過一題得一分,所得分數可對照常模表換算百分等級與T分數(M=50/SD=10)。 |  測驗價格
 
	
		
			| 83010 | 全套(含指導手冊2本、題本50本) |  |  
			| 83011 | 指導手冊 |  |  
			| 83012 | 題本兼答案紙(消耗品) |  |  | 
 |