| | 
	
		
			| 多向度團體智力測驗(兒童版)(MGIT-C)(Multi-dimension Group Intelligence Test for Children) |  
			| 出版日期 | 2010/11 | 測驗功能 | 資優鑑定、智能評估 |  
			| 管制等級 | A | 適用對象 | 小二至小六 |  
			| 施測時間 | 90分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 |  
	
		
			| 修訂/編製者 | 吳武典、金瑜、張靖卿 編製 |  
			| 編製/修訂者簡介 | 吳武典、金瑜、張靖卿依華東師範大學金瑜教授所編製的「團體少年兒童智力測驗」之內容架構,重新編製一套適合臺灣本土使用的團體智力測驗。 |  
	
		
			| 測驗功能介紹 | 本測驗為一套標準化的智能篩選工具,可用於:1.國小階段特殊學生篩檢
 2.一般學生心智評量
 3.配合其他測驗,可作為教育安置與輔導之參考
 |  
			| 測驗內容介紹 | 本測驗有180題,包含十個分測驗,可分別測量流體推理、知識、數量推理、視覺空間處理、工作記憶等五種能力,並可得到語文量表、非語文量表與全量表智商。語文與非語文所涵蓋之分測驗內容如下: 
				
					
						| 語文部分 | 非語文部分 |  
						| 1. 類同 | 1. 辨異 |  
						| 2. 理解 | 2. 排列 |  
						| 3. 常識 | 3. 空間 |  
						| 4. 詞彙 | 4. 拼配 |  
						| 5. 數學 | 5. 譯碼 |  |  
			| 常模/信效度說明 | 考慮性別、年級、地區與城鄉等因素,以班級為單位進行多階層分層叢集取樣,兒童版常模樣本(小二至小六)共1550人。本測驗之重測信度為.40~.92,內部一致性信度為.55~.93,分測驗與全量表相關介於.64~.84之間,語文量表與非語文量表總分相關為.793;本測驗與學業成績有顯著正相關,相對應的分測驗與學科成績間有中度至高度的顯著相關,且隨著年齡增加,相關度愈高;以驗證性因素分析之單因素模式與二因素模式,均顯示本測驗有良好的建構效度。
 |  
			| 計分解釋 | 答對一題得一分,對照年齡常模可得到十個分測驗之標準分數(M=10/SD=3)及語文、非語文與全量表之百分等級與離差智商(M=100/SD=15)。由全量表可以了解受試者的整體智力水準,由分測驗及語文、非語文量表得分的側面圖可分析受試者各種能力向度的優弱勢。 |  測驗價格
 
	
		
			| 82080 | 全  套 (含指導手冊2本、題本30本、答案紙兼側面圖30份、計分鑰各2張)
 |  |  
			| 82081 | 指導手冊(含計分程式光碟) |  |  
			| 82082 | 題本 |  |  
			| 82083 | 答案紙兼側面圖(消耗品) |  |  
			| 82084 | 計分鑰 1 |  |  
			| 82085 | 計分鑰 2 |  |  
			| 82086 | 計分鑰 3 |  |  | 
 |